全日本フィギュアスケート選手権2017、全日本選手権の女子シングルの出場選手・エントリーを紹介します。
2017年・平成29年度の全日本フィギュアは平昌オリンピックの日本代表の最終選考会となります。
出場選手はシード、予選免除の選手と地方・ブロック大会で予選を通過したシニアの選手、全日本ジュニアの上位選手となり最大の出場人数は30人です。
↓男子のエントリーはこちら↓
全日本フィギュアスケート選手権2017 男子の出場選手・エントリー
全日本フィギュアスケート選手権2017 女子の出場選手・エントリー
大会名:第86回全日本フィギュアスケート選手権
日程:2017年12月21日(木曜日)~12月24日(日曜日)
昨年の全日本フィギュアで表彰台を獲得した選手はシードとなり予選免除、また地方大会・ブロック大会の前後1週間に国際大会に出場する選手も予選免除となるため国際B級やグランプリシリーズに出場する一部の選手が予選免除となります。
シニアに加えて全日本ジュニアの上位選手が推薦されます。
※2017/11/6 全日本フィギュアの予選がすべて終了したためシニアの出場選手を掲載しました
常連選手ですと今井遥選手が東日本フィギュア欠場で、大庭雅選手、庄司理紗選手が予選通過ならずで全日本に出場できませんでした。
出場選手は確定次第随時追加してお届けします。
| 選手 | 出場資格 | SB | PB |
|---|---|---|---|
| 宮原知子 | シード | 214.03 | 218.33 |
| 樋口新葉 | シード | 217.63 | 217.63 |
| 三原舞依 | シード | 206.07 | 218.27 |
| 本郷理華 | 西日本免除 | 189.98 | 199.15 |
| 本田真凜 | 西日本免除 | 198.42 | 201.61 |
| 白岩優奈 | 西日本免除 | 193.18 | 193.18 |
| 永井優香 | 東日本1位 | – | 172.92 |
| 森千夏 | 東日本2位 | – | – |
| 佐藤伊吹 | 東日本3位 | – | – |
| 河西萌音 | 東日本4位 | – | – |
| 大矢里佳 | 東日本5位 | – | – |
| 廣谷帆香 | 東日本6位 | – | – |
| 坂本花織 | 西日本1位 | 210.59 | 210.59 |
| 新田谷凜 | 西日本2位 | 161.20 | 175.01 |
| 松田悠良 | 西日本3位 | 195.56 | 195.56 |
| 木原万莉子 | 西日本4位 | – | 163.19 |
| 磯邉ひな乃 | 西日本5位 | – | – |
| 竹内すい | 西日本6位 | – | – |
| 岩元こころ | 西日本7位 | – | 162.10 |
| 中塩美悠 | 西日本8位 | – | 160.64 |
| 竹野比奈 | 西日本9位 | – | – |
| 加藤利緒菜 | 西日本10位 | – | 168.38 |
| 細田采花 | 西日本11位 | – | – |
| 森下実咲 | 西日本12位 | – | – |
| 紀平梨花 | 全日本Jr.1位 | 192.45 | 194.24 |
| 山下真瑚 | 全日本Jr.2位 | 181.04 | 184.06 |
| 荒木菜那 | 全日本Jr.3位 | 183.00 | 183.00 |
| 横井ゆは菜 | 全日本Jr.4位 | 169.59 | 169.59 |
| 渡辺倫果 | 全日本Jr.5位 | – | – |
| 川畑和愛 | 全日本Jr.6位 | – | – |
