フィギュアスケートのロシアの国内大会、ロシアの2016-2017シーズンのナショナルは「ロシアフィギュアスケート選手権2017」です。
女子フリーの滑走順と結果をまとめてお届けします。
全露の女子FSが行われるのは12月24日の日本時間21時30分から。結果は実況でお届けする予定なので全日本フィギュアを見ながらチェックしてみてください。
※リプニツカヤ選手・ヌグマノワ選手は欠場です
ロシア選手権2016-2017 ロシアナショナル女子フリーの滑走順と時間
Rostelecom Russian Nationals 2017
Russian Figure Skating Championships2017
日程:2016年12月20日~12月25日
開催地:ロシア・チェリャビンスク
2016年12月24日(土曜日)
21:30 – 24:30 女子フリースケーティング
滑走順
TIME SCHEDULE
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 |
---|---|---|
21:30:00 | 第1グループ | |
1 | 21:36:30 | Anastasia YATSENKO |
2 | 21:44:20 | エカテリーナ・グセワ |
3 | 21:52:10 | ナタリア・オゴレルツェワ |
4 | 22:00:00 | セラフィマ・サハノヴィッチ |
5 | 22:07:50 | Anastasia KOLOMIETS |
6 | 22:15:40 | アリサ・ロスコ |
22:23:30 | 第2グループ | |
7 | 22:30:00 | ワレリヤ・ミハイロワ |
8 | 22:37:50 | アナスタシヤ・グバノワ |
9 | 22:45:40 | アリョーナ・レオノワ |
10 | 22:53:30 | ソフィア・サモデュロワ |
11 | 23:01:20 | アリサ・フェディチキナ |
12 | 23:09:10 | スタニスラワ・コンスタンチノワ |
23:17:00 | 製氷 | |
23:37:00 | 第3グループ | |
13 | 23:43:30 | エレーナ・ラジオノワ |
14 | 23:51:20 | アンナ・ポゴリラヤ |
15 | 23:59:10 | エリザヴェータ・タクタミシェワ |
16 | 24:07:00 | エフゲーニャ・メドベージェワ |
17 | 24:14:50 | マリア・ソツコワ |
18 | 24:22:40 | アリーナ・ザギトワ |
ロシア選手権2016-2017 ロシアナショナル女子フリーの結果と順位
ロシアフィギュアスケート選手権2016-2017
女子フリースケーティング 結果・リザルト
優勝はエフゲーニャ・メドベージェワ選手。
メドベデワ選手はなんと後半に3S-3T-3Tの3連続3回転ジャンプを入れてきました。3つめの3Tは3度目の3Tなので飛びすぎで得点にはなりませんが今後に向けたチャレンジか。FS単独で153.49点。(ISU公認のPBは150.10)
ザキトワ選手はジャンプをすべて後半に入れタノタノタノの加点がもらえるジャンプを披露。FS146.95で逆転。
ソツコワ選手は2Aの抜けがあっても145.51点の好スコア。
ポゴリラヤ選手はノーミス。今季は安定して強い。FS単独で142.17点。
ラジオノワ選手はFSで139.05点。3-3や3-1-3など難易度の高いジャンプも着氷。3Loは着氷が乱れましたが不調でも崩れない強さは健在。
順位 | 選手 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | エフゲーニャ・メドベージェワ | 233.57 | 1 | 1 |
2 | アリーナ・ザギトワ | 221.21 | 3 | 2 |
3 | マリア・ソツコワ | 219.90 | 2 | 3 |
4 | アンナ・ポゴリラヤ | 215.62 | 4 | 4 |
5 | エレーナ・ラジオノワ | 209.24 | 5 | 5 |
6 | スタニスラワ・コンスタンチノワ | 200.19 | 7 | 7 |
7 | アナスタシヤ・グバノワ | 197.26 | 10 | 6 |
8 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | 194.52 | 6 | 10 |
9 | ソフィア・サモデュロワ | 192.16 | 8 | 8 |
10 | アリサ・フェディチキナ | 189.57 | 9 | 9 |
11 | ワレリヤ・ミハイロワ | 180.73 | 12 | 11 |
12 | セラフィマ・サハノヴィッチ | 175.53 | 13 | 12 |
13 | アリョーナ・レオノワ | 174.67 | 11 | 13 |
14 | アリサ・ロスコ | 170.93 | 14 | 14 |
15 | Anastasia YATSENKO | 164.61 | 16 | 15 |
16 | エカテリーナ・グセワ | 160.66 | 17 | 16 |
17 | ナタリア・オゴレルツェワ | 159.69 | 15 | 17 |
18 | Anastasia KOLOMIETS | 137.93 | 18 | 18 |
平昌オリンピックでこのロシア女子たちににかなう選手が現れるのでしょうか。