フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ、JGP第6戦エストニア大会2016のエントリー・出場選手をお届けします。
ジュニアグランプリ6試合目のエストニア大会の開催地は首都のタリン、時差は6時間で日本時間の2016年9月29日から試合が行われます。
男子・女子のシングルとペア・アイスダンスの全種目が行われ、日本代表は男子と女子とアイスダンスにエントリーしています。
フィギュア・ジュニアグランプリ エストニア大会2016のエントリー&出場選手
ISU JGP Tallinn Cup 2016 ISU Junior Grand Prix
ISUジュニアグランプリ JGPエストニア大会2016
開催地:タリン / エストニア
日程:2016.09.28 – 2016.10.01
スケジュールはこちら↓
ジュニアグランプリ・エストニア大会2016の日程と時間
JGPエストニア大会2016 男子のエントリー&出場選手
男子フィギュアの日本代表は初戦のフランス大会で3位に入った島田高志郎選手です。
日本の横浜大会で2位だったアメリカ代表のヴィンセント・ゾウ選手もエントリー。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | Giuseppe TRIULCIO | オーストラリア |
2 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ |
3 | ローマン・サドフスキー | カナダ |
4 | Samuel TURCOTTE | カナダ |
5 | Yuheng LI | 中国 |
6 | Micah TANG | 台湾 |
7 | Daniel TSION | デンマーク |
8 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア |
9 | Mihhail SELEVKO | エストニア |
10 | Jegor ZELENJAK | エストニア |
11 | Adam SIAO HIM FA | フランス |
12 | イラクリ・マイスラーゼ | グルジア |
13 | グラハム・ニューベリー | イギリス |
14 | Samuel MCALLISTER | アイルランド |
15 | 島田高志郎 | 日本 |
16 | Artur PANIKHIN | カザフスタン |
17 | グレブス・バシンス | ラトビア |
18 | Harrison BAIN | ニュージーランド |
19 | Sunghoon PARK | 韓国 |
20 | ぺトル・グメニク | ロシア |
21 | Georgy KUNITSA | ロシア |
22 | マシュー・サミュエルズ | 南アフリカ |
23 | トン・コンスル | スペイン |
24 | Nikolaj MAJOROV | スウェーデン |
25 | バサー・オクター | トルコ |
26 | Yan TKALICH | ウクライナ |
27 | エマニュエル・セイヴァリー | アメリカ |
28 | ヴィンセント・ゾウ | アメリカ |
JGPエストニア大会2016 女子のエントリー&出場選手
女子フィギュアの日本代表は新田谷凜選手、山下真瑚選手の2人です。
ロシアのポリーナ・ツルスカヤ選手・エリザベータ・ヌグマノワ選手といった注目選手もエントリーしています。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | アメリア・スカーレット・ジャクソン | オーストラリア |
2 | Hanna PAROSHINA | ベラルーシ |
3 | Emily BAUSBACK | カナダ |
4 | Lu ZHENG | 中国 |
5 | Jo-Wei FANG | 台湾 |
6 | Cecilie Kongsbak DREIER | デンマーク |
7 | Nastasya EREMINA | エストニア |
8 | Diana REINSALU | エストニア |
9 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア |
10 | Joanna KALLELA | フィンランド |
11 | Julie FROETSCHER | フランス |
12 | Tina HELLEKEN | ドイツ |
13 | ダニエル・ハリソン | イギリス |
14 | Elisavet VOULGARI | ギリシャ |
15 | Fruzsina MEDGYESI | ハンガリー |
16 | Emilia Ros OMARSDOTTIR | アイスランド |
17 | 新田谷凜 | 日本 |
18 | 山下真瑚 | 日本 |
19 | ジャンサヤ・アディハノワ | カザフスタン |
20 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン |
21 | マリカ・シャルシェンバエワ | キルギス |
22 | Nikola MAZGANE | ラトビア |
23 | Paulina RAMANAUSKAITE | リトアニア |
24 | Caya SCHEEPENS | オランダ |
25 | Tracy DANBROOK | ニュージーランド |
26 | Marianne STALEN | ノルウェー |
27 | アレクサンドラ・ルドルフ | ポーランド |
28 | エリザベータ・ヌグマノワ | ロシア |
29 | ポリーナ・ツルスカヤ | ロシア |
30 | キャサリン・ウィンスタンリー | 南アフリカ |
31 | Laura BARQUERO | スペイン |
32 | Anita ÖSTLUND | スウェーデン |
33 | エリフ・エルデム | トルコ |
34 | ダリア・ゴジュワ | ウクライナ |
35 | アレクシア・パガニーニ | アメリカ |
JGPエストニア大会2016 ペアのエントリー&出場選手
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | オーストラリア |
2 | Hannah DAWSON / Christian REEKIE | カナダ |
3 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | カナダ |
4 | Yue HAN / Yongchao YANG | 中国 |
5 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL | ドイツ |
6 | Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO | イタリア |
7 | Giulia FORESTI / Leo Luca SFORZA | イタリア |
8 | アミナ・アタハノワ / イリヤ・スピリドノフ | ロシア |
9 | エカテリーナ・ボリソワ / ドミトリー・ソポト | ロシア |
10 | アリーナ・ウスティムキナ / ニキータ・ボロディン | ロシア |
11 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | スペイン |
12 | レナータ・オガネシアン / マルク・バルデイ | ウクライナ |
13 | Vanessa CHEN / Eric HARTLEY | アメリカ |
14 | チェルシー・リュウ / ブライアン・ジョンソン | アメリカ |
15 | Gabriella MARVALDI / Daniel VILLENEUVE | アメリカ |
JGPエストニア大会2016 アイスダンスのエントリー&出場選手
ペアには日本大会で6位に入った深瀬理香子/立野在組が出場します。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | Anastasia OZEROVA / Nicholas MCCREARY | オーストラリア |
2 | Emilia KALEHANAVA / Uladzislau PALKHOUSKI | ベラルーシ |
3 | Irina GALIYANOVA / Tommy TANG | カナダ |
4 | Hannah WHITLEY / Elliott GRAHAM | カナダ |
5 | Wanqi NING / Chao WANG | 中国 |
6 | Katerina BUNINA / German FROLOV | エストニア |
7 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | エストニア |
8 | Loica DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | フランス |
9 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | フランス |
10 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | ドイツ |
11 | Emily ROSE BROWN / James HERNANDEZ | イギリス |
12 | 深瀬理香子 / 立野在 | 日本 |
13 | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | リトアニア |
14 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | ポーランド |
15 | アッラ・ロボダ / パヴェル・ドロースト | ロシア |
16 | アナスタシヤ・スコプツォワ / キリル・アリョーシン | ロシア |
17 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | ウクライナ |
18 | Chloe LEWIS / Logan BYE | アメリカ |