四大陸フィギュアスケート選手権2018、フィギュアスケートの四大陸選手権=4CCの男子ショートの滑走順と日本時間での全選手の演技開始時間、そして競技の結果(得点・順位・一部選手の技術点・演技構成点・ジャンプの構成)をまとめてお届けします。
日本代表の宇野昌磨選手、田中刑事選手、三無良崇人選手がエントリーしている平昌オリンピック前の注目の大会の男子SP。今年の四大陸選手権の開催地は台湾の台北で時差は1時間となっています。
四大陸フィギュアスケート選手権2018 男子ショートの滑走順と時間
ISU Four Continents Championships 2018
四大陸フィギュアスケート選手権
開催国:台湾・台北
日程:2018年1月23日(火)~2018年1月28日(日)
四大陸フィギュアスケート選手権2018 日程と時間・テレビ放送予定 出場選手・滑走順・結果
2018月1月24日
17時45分~21時23分 男子ショートプログラム 実況
※タイムスケジュールは日本時間の24時間表記です
エントリー人数の増減などにより変更になる場合があります
出場選手は30人です。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 | PB |
---|---|---|---|---|
17:35:00 | 第1グループ | |||
1 | 17:42:30 | Micah Kai LYNETTE | タイ | – |
2 | 17:49:00 | レスリー・イプ | 香港 | 54.81 |
3 | 17:55:30 | ドノヴァン・カリージョ | メキシコ | 55.83 |
4 | 18:02:00 | マイケル・テン | 台湾 | 46.41 |
5 | 18:08:30 | エラッジ・バルデ | カナダ | 78.56 |
6 | 18:15:00 | ハリソン・イェン・ウォン | 香港 | 61.10 |
18:21:30 | 第2グループ | |||
7 | 18:29:00 | 李厚賢(りこうけん) | 香港 | 51.10 |
8 | 18:35:30 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 61.81 |
9 | 18:42:00 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 70.85 |
10 | 18:48:30 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア | 62.69 |
11 | 18:55:00 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 74.37 |
12 | 19:01:30 | Geon Hyeong AN | 韓国 | 58.36 |
19:08:00 | 製氷 | |||
19:23:00 | 第3グループ | |||
13 | 19:30:30 | イ・シヒョン | 韓国 | 67.51 |
14 | 19:37:00 | マーク・ウェブスター | オーストラリア | 60.38 |
15 | 19:43:30 | アブザル・ラクムハリエフ | カザフスタン | 64.27 |
16 | 19:50:00 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 72.59 |
17 | 19:56:30 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 83.11 |
18 | 20:03:00 | チンイー・ツァオ(曹志禕) | 台湾 | 63.53 |
20:09:30 | 第4グループ | |||
19 | 20:17:00 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 81.94 |
20 | 20:23:30 | デニス・テン | カザフスタン | 97.61 |
21 | 20:30:00 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 85.16 |
22 | 20:36:30 | 無良崇人 | 日本 | 89.08 |
23 | 20:43:00 | ハン・ヤン | 中国 | 90.14 |
24 | 20:49:30 | ナム・グエン | カナダ | 88.40 |
20:56:00 | 製氷 | |||
21:11:00 | 第5グループ | |||
25 | 21:18:30 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 85.41 |
26 | 21:25:00 | ボーヤン・ジン | 中国 | 98.64 |
27 | 21:31:30 | マックス・アーロン | アメリカ | 87.03 |
28 | 21:38:00 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 94.32 |
29 | 21:44:30 | 田中刑事 | 日本 | 87.19 |
30 | 21:51:00 | 宇野昌磨 | 日本 | 104.87 |
スポンサードリンク
四大陸フィギュアスケート選手権2018 男子ショートの結果・順位・得点
四大陸選手権2018 男子SPの結果・リザルト
予定構成:四大陸フィギュアスケート選手権2018 四大陸選手権の男子ショート・男子フリーの予定構成
SP1位は宇野昌磨選手。ステップがレベル2だったものの要素はすべてGOE+。技術点は速報値で55.04点。
ボーヤン・ジン選手のTESカウンターは演技終了時点で57.72点。ジャンプは4Lz+3T 4T 3A。パーソナルベスト更新で100点台に。
田中刑事選手はスピンでレベルの取りこぼしがあったもののジャンプは速報値でGOE+1.00以上、3Aは+2.00以上つく出来栄えで着氷。
ジェイソン・ブラウン選手は冒頭の3Aはステップアウトもその後はミスなくまとめ技術点は40点台半ば。
無良崇人選手は冒頭の4T+3Tがダブルになりコンボをつけられず。後半の3Lzにコンビネーションジャンプをつけてコンボ抜けは回避。3Aは速報値で1.8点の加点。
フリー進出は上位24人です。Q=フリー進出
後半グループの上位選手は技術点・演技構成点・ジャンプの構成を結果の下に掲載しました。
SP順位 | 選手 | 国 | 得点 | FS進出 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 100.49 | Q |
2 | ボーヤン・ジン | 中国 | 100.17 | Q |
3 | 田中刑事 | 日本 | 90.68 | Q |
4 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 89.78 | Q |
5 | ハン・ヤン | 中国 | 84.74 | Q |
6 | マックス・アーロン | アメリカ | 84.15 | Q |
7 | ナム・グエン | カナダ | 84.09 | Q |
8 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 82.27 | Q |
9 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 79.57 | Q |
10 | 無良崇人 | 日本 | 76.66 | Q |
11 | デニス・テン | カザフスタン | 75.30 | Q |
12 | エラッジ・バルデ | カナダ | 75.17 | Q |
13 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 74.65 | Q |
14 | チンイー・ツァオ(曹志禕) | 台湾 | 72.57 | Q |
15 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 70.80 | Q |
16 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 69.93 | Q |
17 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 68.45 | Q |
18 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア | 63.69 | Q |
19 | 張鶴(ちょうかく) | 中国 | 63.62 | Q |
20 | イ・シヒョン | 韓国 | 62.65 | Q |
21 | アブザル・ラクムハリエフ | カザフスタン | 60.77 | Q |
22 | ドノヴァン・カリージョ | メキシコ | 59.07 | Q |
23 | Geon Hyeong AN | 韓国 | 56.67 | Q |
24 | レスリー・イプ | 香港 | 53.80 | Q |
25 | Micah Kai LYNETTE | タイ | 53.29 | – |
26 | ハリソン・イェン・ウォン | 香港 | 52.78 | – |
27 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 50.92 | – |
28 | マーク・ウェブスター | オーストラリア | 49.45 | – |
29 | 李厚賢(りこうけん) | 香港 | 43.98 | – |
30 | マイケル・テン | 台湾 | 43.05 | – |
宇野昌磨 100.49点
(技術点:54.92点 演技構成点:45.57点 減点0.00点)
予定:4F 4T+3T 3A
実際:4F 4T+3T 3A
ボーヤン・ジン 100.17点
(技術点:57.59点 演技構成点:42.58点 減点0.00点)
予定:4Lz+3T 4T 3A
実際:4Lz+3T 4T 3A
田中刑事 90.68点
(技術点:48.6点 演技構成点:42.08点 減点0.00点)
予定:4S 3F+3T 3A
実際:4S 3F+3T 3A
ジェイソン・ブラウン 89.78点
(技術点:44.81点 演技構成点:44.97点 減点0.00点)
予定:3A 3F+3T 3Lz
実際:3A 3F+3T 3Lz
無良崇人 76.66点
(技術点:37.01点 演技構成点:39.65点 減点0.00点)
予定:4T+3T 3A 3Lz
実際:2T* 3A 3Lz+3T