フィギュアスケートの欧州選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018の女子の出場選手・エントリーです。
今年のユーロは平昌五輪が2月に開催されるため1月開催で例年よりも日程が早いです。開催地はロシアのモスクワとなっています。
オリンピックの代表選手では金メダル候補のエフゲニア・メドベージェワ選手がエントリー。メドベデワ選手の復帰とアリーナ・ザギトワ選手との直接対決に注目が集まります。
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 欧州選手権の女子の出場選手・エントリー
European Figure Skating Championships
ヨーロッパフィギュアスケート選手権
開催国:ロシア
開催場所:モスクワ
日程:2018年1月15日(月)~2018年1月21日(日)
ヨーロッパフィギュアスケート選手権2018 欧州選手権の日程と時間・滑走順・結果
シーズンベストではロシア代表の3選手がTOP3を占め表彰台独占の可能性も。
エフゲニア・メドベージェワ選手が231.21点、アリーナ・ザギトワ選手が223.30点と抜き出ています。
マリア・ソツコワ選手は216.28点、カロリーナ・コストナー選手は215.98点がSBでPBではコストナー選手がわずかにソツコワ選手を上回っています。
| No. | 選手 | 国 | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | – | – |
| 2 | ナタリー・クロッツ | オーストリア | 124.64 | 124.64 |
| 3 | Kim CHEREMSKY | アゼルバイジャン | 124.45 | 115.07 |
| 4 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 172.82 | 135.54 |
| 5 | シャーロット・ヴァンダーサリーン | ベルギー | 118.08 | – |
| 6 | Presiyana DIMITROVA | ブルガリア | 101.84 | 101.84 |
| 7 | エリスカ・ブレジノワ | チェコ | 145.15 | 138.10 |
| 8 | パーニル・サアアンスン | デンマーク | 119.90 | 112.41 |
| 9 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 144.79 | 144.79 |
| 10 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 157.06 | 154.10 |
| 11 | エミー・ペルトネン | フィンランド | 160.57 | 152.23 |
| 12 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 188.10 | 166.43 |
| 13 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 174.53 | 171.40 |
| 14 | リア・ヨハンナ・ダスティシュリア | ドイツ | 157.44 | 157.44 |
| 15 | ニコル・ショット | ドイツ | 172.39 | 172.39 |
| 16 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 140.85 | 124.35 |
| 17 | メドジェシ・フラジーナ | ハンガリー | 137.26 | 137.26 |
| 18 | イヴェット・トス | ハンガリー | 172.65 | – |
| 19 | エイミー・ブキャナン | イスラエル | 128.55 | 107.78 |
| 20 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 142.92 | 137.21 |
| 21 | カロリーナ・コストナー | イタリア | 216.73 | 215.98 |
| 22 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 143.40 | – |
| 23 | ディアナ・ニキチナ | ラトビア | 165.60 | 146.30 |
| 24 | エルズビエタ・クロパ | リトアニア | 133.88 | 133.88 |
| 25 | キャラ・ヴァン・ティエル | オランダ | 127.18 | 117.24 |
| 26 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー | 156.71 | 131.92 |
| 27 | Elzbieta GABRYSZAK | ポーランド | 123.17 | 123.17 |
| 28 | ユリア・ザウター | ルーマニア | 111.76 | – |
| 29 | エフゲニア・メドベージェワ | ロシア | 241.31 | 231.21 |
| 30 | マリア・ソツコワ | ロシア | 216.28 | 216.28 |
| 31 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | 223.30 | 223.30 |
| 32 | Antonina DUBININA | セルビア | 124.25 | 124.17 |
| 33 | Silvia HUGEC | スロバキア | 147.14 | 147.14 |
| 34 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 179.70 | 167.61 |
| 35 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 150.32 | 142.97 |
| 36 | バレンティーナ・マトス | スペイン | 120.76 | – |
| 37 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 167.01 | 167.01 |
| 38 | アニータ・オストランド | スウェーデン | 150.31 | 150.31 |
| 39 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 155.98 | 155.98 |
| 40 | Sila SAYGI | トルコ | 119.27 | 115.32 |
| 41 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 157.09 | 157.09 |
