群馬で開催されているフィギュアスケートの全日本ジュニアフィギュアスケート選手権2017の女子シングル・ショートプログラムの滑走順と結果・順位・得点をまとめてお届けします。
今年は紀平梨花選手、山下真瑚選手、笠掛梨乃選手、本田望結選手らがエントリー。
全日本ジュニアの女子SPは2017/11/25の土曜日の夜から試合が行われ、結果を実況&速報で掲載しました。
全日本ジュニア選手権2017 女子フリーの滑走順と結果・順位
フィギュアスケート全日本ジュニア2017 女子ショートの滑走順
JOCジュニアオリンピックカップ
第86回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会
会場:ALSOKぐんまアイスアリーナ(群馬県前橋市)
全日本ジュニア選手権2017 日程と時間・会場 滑走順・結果
ジュニア女子シングル・ショートプログラム
日程:2017年11月25日(土)
時間:18時05分~21時45分
| 滑走順 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 本田望結 | 関西大学中・高スケート部 |
| 2 | 川畑和愛 | N高東京 |
| 3 | 中本有咲 | 真駒内FSC |
| 4 | 江川マリア | パピオフィギュアクラブ |
| 5 | 横井きな結 | 邦和SC |
| 6 | 笠掛梨乃 | 愛知みずほ大瑞穂高校 |
| 7 | 長縄和奏 | グランプリ東海クラブ |
| 8 | 岡田芹菜 | 大阪スケート倶楽部 |
| 9 | 松原星 | 武蔵野学院 |
| 10 | 三宅咲綺 | 岡山国際FSC |
| 11 | 鈴木沙弥 | 中京大中京高校 |
| 12 | 吉田陽菜 | 名東FSC |
| 13 | 岩野桃亜 | 芦屋学園 |
| 14 | 紀平梨花 | 関西大学KFSC |
| 15 | 横井ゆは菜 | 中京大中京高校 |
| 16 | 吉本玲 | 神戸FSC |
| 17 | 横山翠 | 神戸PFSC |
| 18 | 手嶋里佳 | 名東FSC |
| 19 | 藤由妃乃 | パピオフィギュアクラブ |
| 20 | 吉田莉菜 | 名東FSC |
| 21 | 滝野莉子 | 関西大学KFSC |
| 22 | 伊勢野花 | 広島スケートクラブ |
| 23 | 吉岡詩果 | アクアリンクちばクラブ |
| 24 | 青木祐奈 | 横浜清風高等学校 |
| 25 | 鈴木なつ | 仙台FSC |
| 26 | 鄭有茄 | 名東FSC |
| 27 | 荒木菜那 | 中京大中京高校 |
| 28 | 松岡あかり | 日出中学・高等学校 |
| 29 | 渡辺倫果 | 青森山田中学校 |
| 30 | 山下真瑚 | グランプリ東海クラブ |
スポンサードリンク
フィギュアスケート全日本ジュニア2017 女子ショートの結果・順位・得点
結果・リザルト
最終滑走の山下真瑚選手が3F-3T、3Lz、2Aをすべて着氷しSP1位です。
荒木菜那選手は3F-3Tを着氷しノーミスの演技。紀平梨花選手は3-3が単独になる珍しいミスがありスコアは60点に届かず。
12人・24人の演技が終わったら製氷+6分間練習を挟みます。
Q=FS進出の上位24人に入ることが確定
フリーの滑走順・結果はこちら↓
全日本ジュニア選手権2017 女子フリーの滑走順と結果・順位
| 順位 | 選手 | 得点 | FS進出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下真瑚 | 65.13 | Q |
| 2 | 荒木菜那 | 61.51 | Q |
| 3 | 川畑和愛 | 61.49 | Q |
| 4 | 渡辺倫果 | 59.45 | Q |
| 5 | 滝野莉子 | 58.87 | Q |
| 6 | 紀平梨花 | 57.89 | Q |
| 7 | 横井ゆは菜 | 56.89 | Q |
| 8 | 長縄和奏 | 56.87 | Q |
| 9 | 岩野桃亜 | 56.62 | Q |
| 10 | 笠掛梨乃 | 55.61 | Q |
| 11 | 鈴木沙弥 | 54.95 | Q |
| 12 | 吉田陽菜 | 54.89 | Q |
| 13 | 吉岡詩果 | 54.43 | Q |
| 14 | 横井きな結 | 53.83 | Q |
| 15 | 本田望結 | 52.57 | Q |
| 16 | 松岡あかり | 51.36 | Q |
| 17 | 青木祐奈 | 51.27 | Q |
| 18 | 鈴木なつ | 51.19 | Q |
| 19 | 岡田芹菜 | 50.43 | Q |
| 20 | 松原星 | 50.28 | Q |
| 21 | 江川マリア | 50.21 | Q |
| 22 | 伊勢野花 | 49.15 | Q |
| 23 | 鄭有茄 | 48.99 | Q |
| 24 | 吉田莉菜 | 48.81 | Q |
| 25 | 吉本玲 | 48.45 | |
| 26 | 中本有咲 | 48.07 | |
| 27 | 手嶋里佳 | 47.05 | |
| 28 | 三宅咲綺 | 45.57 | |
| 29 | 横山翠 | 45.03 | |
| 30 | 藤由妃乃 | 41.21 |
