世界フィギュアスケート選手権2016、女子ショートの結果と順位、得点です。
日本時間の4月1日の早朝に開催された女子シングル・ショートプログラムのテレビ放送は4/1夜。
生中継ではないので結果の速報を一足お先にお届けします。
フリーに進出できるのは24位までの順位の選手です。
↓女子フリーの滑走順はこちら↓
>>世界フィギュアスケート選手権2016 女子フリーの滑走順FS
世界フィギュアスケート選手権2016 女子ショートの結果・順位
ISU World Figure Skating Championships 2016
Result
LADIES SHORT PROGRAM
2016/3/31(日本時間2016/4/1)
多くの選手が自己ベストを更新する高いレベルの戦いとなりました。
↓女子フリーの滑走順はこちら↓
>>世界フィギュアスケート選手権2016 女子フリーの滑走順FS
| SP順位 | 名前 | 国 | スコア | FS進出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 76.43 | Q |
| 2 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 73.98 | Q |
| 3 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 73.76 | Q |
| 4 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 73.16 | Q |
| 5 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 71.70 | Q |
| 6 | 宮原知子 | 日本 | 70.72 | Q |
| 7 | 本郷理華 | 日本 | 69.89 | Q |
| 8 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 67.38 | Q |
| 9 | 浅田真央 | 日本 | 65.87 | Q |
| 10 | 長洲未来 | アメリカ | 65.74 | Q |
| 11 | 李子君(ジジュン・リー) | 中国 | 65.39 | Q |
| 12 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 61.63 | Q |
| 13 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 57.90 | Q |
| 14 | Amy LIN | 台湾 | 57.50 | Q |
| 15 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 56.56 | Q |
| 16 | チェ・ダビン | 韓国 | 56.02 | Q |
| 17 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 55.67 | Q |
| 18 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 54.78 | Q |
| 19 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 53.86 | Q |
| 20 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 53.24 | Q |
| 21 | 趙子セン(チョウ・シセン) | 中国 | 52.80 | Q |
| 22 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 韓国 | 52.27 | Q |
| 23 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 50.18 | Q |
| 24 | Niki WORIES | オランダ | 49.86 | Q |
| 25 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 49.50 | |
| 26 | Anne Line GJERSEM | ノルウェー | 49.39 | |
| 27 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 48.86 | |
| 28 | トース・イヴェット | ハンガリー | 47.92 | |
| 29 | Eliska BREZINOVA | チェコ | 47.75 | |
| 30 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 47.67 | |
| 31 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 46.92 | |
| 32 | Kerstin FRANK | オーストリア | 46.77 | |
| 33 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 44.58 | |
| 34 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 43.65 | |
| 35 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 43.25 | |
| 36 | Kristen SPOURS | イギリス | 42.64 | |
| 37 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 39.99 | |
| 38 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 37.95 |
