クープ・ド・プランタン2017、プランタン杯のジュニア女子ショートの日程と滑走順・結果をお届けします。
ジュニア女子SPは日本時間の3/10の18時45分から行われ、日本代表として笠掛梨乃選手が出場します。
結果は公式で発表され次第お届けする予定です。
プランタン杯2017 ジュニア女子ショートの滑走順と結果
Coupe du Printemps 2017
クープ・ド・プランタン
開催地:ルクセンブルク・コッケルシュエール
日程:2017/3/10 – 3/12
プランタン杯2017 日程と時間・タイムスケジュール・開催地
ジュニア女子SP
日程:2017/3/10
時間:18:45 – 22:16
プランタン杯2017 ジュニア女子ショートの滑走順と日程・時間
女子ジュニア ショートプログラム
滑走順 Starting Order
| 滑走順 | 選手 | 国 |
|---|---|---|
| 第1グループ | ||
| 1 | Sandra RAMOND | フランス |
| 2 | Belen ALVAREZ | スペイン |
| 3 | Sarah PAPA | ポーランド |
| 4 | Joanna SO | 香港 |
| 5 | Elizaveta MINCHENKO | ラトビア |
| 6 | Alicia SODERLIND | スウェーデン |
| 第2グループ | ||
| 7 | Annely VAHI | エストニア |
| 8 | Enja RUOKONEN | フィンランド |
| 9 | Andrea LAE | ノルウェー |
| 10 | Laura KARHUNEN | フィンランド |
| 11 | 笠掛梨乃 | 日本 |
| 12 | Nicole JANACS | オーストリア |
| 第3グループ | ||
| 13 | Lydia BRUHN | スウェーデン |
| 14 | Sara TUOMINEN | フィンランド |
| 15 | Sophia KAMMANN | ルクセンブルグ |
| 16 | マーラ・ワグナー | ルクセンブルグ |
| 17 | Celine BLARER | スイス |
| 18 | Chelsea VERHAEGH | オランダ |
| 第4グループ | ||
| 19 | Emma VEIJALAINEN | フィンランド |
| 20 | Jia Xin NG | マレーシア |
| 21 | Chenny PAOLUCCI | イタリア |
| 22 | Lisa VAN GENK | ベルギー |
| 23 | Cassandra PEROTIN | フランス |
| 24 | Anna MEMOLA | イタリア |
プランタン杯2017 ジュニア女子ショートの結果・リザルト
女子ジュニア ショートプログラム
結果 Result
2017年3月10日 18時45分~
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 笠掛梨乃 | 日本 | 58.76 |
| 2 | Enja RUOKONEN | フィンランド | 47.07 |
| 3 | Annely VAHI | エストニア | 45.70 |
| 4 | Laura KARHUNEN | フィンランド | 45.36 |
| 5 | Cassandra PEROTIN | フランス | 43.31 |
| 6 | Chenny PAOLUCCI | イタリア | 41.39 |
| 7 | Anna MEMOLA | イタリア | 41.34 |
| 8 | Celine BLARER | スイス | 41.12 |
| 9 | Emma VEIJALAINEN | フィンランド | 37.40 |
| 10 | Sandra RAMOND | フランス | 37.39 |
| 11 | Joanna SO | 香港 | 35.65 |
| 12 | Lydia BRUHN | スウェーデン | 35.48 |
| 13 | Lisa VAN GENK | ベルギー | 35.47 |
| 14 | Elizaveta MINCHENKO | ラトビア | 35.39 |
| 15 | Sara TUOMINEN | フィンランド | 35.24 |
| 16 | Belen ALVAREZ | スペイン | 33.38 |
| 17 | Sophia KAMMANN | ルクセンブルグ | 33.10 |
| 18 | Andrea LAE | ノルウェー | 32.57 |
| 19 | Chelsea VERHAEGH | オランダ | 32.11 |
| 20 | マーラ・ワグナー | ルクセンブルグ | 29.86 |
| 21 | Nicole JANACS | オーストリア | 27.75 |
| 22 | Alicia SODERLIND | スウェーデン | 25.74 |
| 23 | Jia Xin NG | マレーシア | 23.10 |
| 24 | Sarah PAPA | ポーランド | 18.46 |
