フィギュアスケートヨーロッパ選手権2016、通称ユーロの男子シングルの結果です。
男子ショート、男子フリー共に1位だったハビエル・フェルナンデス選手が優勝しました。
2位はイスラエルのオレクシイ・ビチェンコ選手です。
フィギュアスケートヨーロッパ選手権2016ユーロ 男子シングルの結果
ISU European Figure Skating Championships 2016
Men
Result
2016/1/28
| 順位 | 名前 | 国 | スコア | SP順位 | FS順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 302.77 | 1 | 1 |
| 2 | オレクシイ・ビチェンコ | イスラエル | 242.56 | 4 | 4 |
| 3 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 242.21 | 2 | 6 |
| 4 | フローラン・アモディオ | フランス | 240.96 | 8 | 2 |
| 5 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 236.58 | 9 | 3 |
| 6 | イヴァン・リギーニ | イタリア | 236.36 | 6 | 5 |
| 7 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル | 232.08 | 5 | 8 |
| 8 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 229.69 | 10 | 7 |
| 9 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 221.39 | 7 | 9 |
| 10 | ミハル・ブジェジナ | チェコ | 211.81 | 3 | 13 |
| 11 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 204.27 | 11 | 12 |
| 12 | デニス・ヴァシリエフス | ラトビア | 204.24 | 14 | 10 |
| 13 | Matteo RIZZO | イタリア | 200.81 | 12 | 14 |
| 14 | フランツ・シュトロイベル | ドイツ | 196.17 | 15 | 11 |
| 15 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 189.65 | 13 | 15 |
| 16 | Paul FENTZ | ドイツ | 182.59 | 16 | 17 |
| 17 | Felipe MONTOYA | スペイン | 181.95 | 17 | 19 |
| 18 | Phillip HARRIS | イギリス | 180.99 | 18 | 16 |
| 19 | ステファン・ウォーカー | スイス | 171.79 | 22 | 18 |
| 20 | Jiri BELOHRADSKY | チェコ | 168.57 | 19 | 21 |
| 21 | Nicholas VRDOLJAK | クロアチア | 167.07 | 21 | 20 |
| 22 | David KRANJEC | スロベニア | 163.98 | 23 | 22 |
| 23 | Mario-Rafael IONIAN | オーストリア | 160.57 | 24 | 23 |
| 24 | Sondre ODDVOLL BOE | ノルウェー | 149.6 | 20 | 24 |
