台湾で開催された四大陸フィギュアスケート選手権2016、アイスダンスのショートダンスの結果です。
アメリカのマイア・シブタニ / アレックス・シブタニ組がショート首位に立ちました。
日系アメリカ人の兄弟です。
村元哉中 / クリスリード組が7位発進となっています。
四大陸フィギュアスケート選手権2016アイスダンス ショートダンスの結果
| SP順位 | 名前 | 国 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | マイア・シブタニ / アレックス・シブタニ | アメリカ | 72.86 |
| 2 | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ | カナダ | 72.42 |
| 3 | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 69.36 |
| 4 | メディソン・チョーク / エヴァン・ベイツ | アメリカ | 67.05 |
| 5 | パイパー・ギレス / ポール・ポワリエ | カナダ | 63.92 |
| 6 | エリザベット・パラディ / フランソワ=グザヴィエ・ウェレット | カナダ | 60.15 |
| 7 | 村元哉中 / クリスリード | 日本 | 57.13 |
| 8 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | 中国 | 56.49 |
| 9 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | 韓国 | 55.23 |
| 10 | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | カザフスタン | 48.19 |
| 11 | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | 韓国 | 47.46 |
| 12 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | 日本 | 47.09 |
| 13 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | 韓国 | 44.69 |
| 14 | Yiyi ZHANG / Nan WU | 中国 | 42.01 |
| 15 | Xibei LI / Guangyao XIANG | 中国 | 39.64 |
| 16 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | オーストラリア | 33.00 |
