フィギュアスケートのフィンランディア杯2016の男子・女子・ペア・アイスダンスの結果と順位、得点をお届けします。
フィンランディア杯はフィンランドで開催されるチャレンジャーシリーズの大会で浅田真央選手ら日本の選手もエントリーしています。
2016年のフィンランディア杯には日本代表として、浅田真央・日野龍樹・平井絵己/マリオン デ・ラ・アソンション組が出場しました。
フィギュアスケート フィンランディア杯2016の結果と順位
ISU チャレンジャーシリーズ フィンランディア杯2016
ISU CS Finlandia Trophy 2016 ISU Challenger Series
開催国:フィンランド
開催地:エスポー
日程:2016/10/06-2016/10/9
結果・リザルト
フィギュアスケート フィンランディア杯2016の男子シングルの結果
男子の優勝はSPとFSで4Lz+3Tという難易度の高いジャンプなど4種類5回の4回転ジャンプを決めたアメリカのネイサン・チェン選手。
パトリック・チャン選手は2位、日本の日野龍樹選手は11位です。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ネイサン・チェン | アメリカ | 256.44 |
| 2 | パトリック・チャン | カナダ | 248.73 |
| 3 | マキシム・コフトゥン | ロシア | 229.57 |
| 4 | ミハイル・コリヤダ | ロシア | 219.55 |
| 5 | ヨリック・ヘンドリックス | ベルギー | 218.32 |
| 6 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 211.80 |
全員の結果はこちら↓
→フィンランディア杯2016 男子フリーの結果と順位
フィギュアスケート フィンランディア杯2016の女子シングルの結果
優勝はカナダのケイトリン・オズモンド選手。
日本の浅田真央選手は2位に入りました。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 187.27 |
| 2 | 浅田真央 | 日本 | 186.16 |
| 3 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 182.80 |
| 4 | エリザヴェータ・タクタミシェワ | ロシア | 165.59 |
| 5 | ニコル・ショット | ドイツ | 150.00 |
| 6 | コートニー・ヒックス | アメリカ | 149.80 |
全員の結果はこちら↓
→フィンランディア杯2016 女子フリーの結果と順位
フィギュアスケート フィンランディア杯2016のペアの結果
優勝はカナダのメーガン・デュアメル / エリック・ラドフォード組。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メーガン・デュアメル / エリック・ラドフォード | カナダ | 197.78 | 1 | 1 |
| 2 | クリスティーナ・アスタホワ / アレクセイ・ロゴノフ | ロシア | 169.10 | 2 | 2 |
| 3 | マリ・ヴァルトマン / ルーベン・ブロマールト | ドイツ | 164.91 | 3 | 3 |
| 4 | アシュリー・ケイン / ティモシー・ルデュク | アメリカ | 158.63 | 6 | 4 |
| 5 | Tarah KAYNE / Danny O'SHEA | アメリカ | 158.11 | 4 | 5 |
| 6 | エカテリーナ・アレクサンドロフスカヤ / ハーレー・ウィンザー | オーストラリア | 147.02 | 5 | 6 |
| 7 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ / ノーラン・ジーゲルト | ドイツ | 127.55 | 7 | 8 |
| 8 | アレクサンドラ・ヘルブリコワ / ニコラ・ルーレ | スイス | 117.36 | 8 | 7 |
| 9 | Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER | スイス | 104.32 | 9 | 9 |
フィギュアスケート フィンランディア杯2016のアイスダンスの結果
優勝はロシアのアレクサンドラ・ステパノワ / イワン・ブキン組。
日本の平井絵己 / マリオン デ・ラ・アソンション組は9位でした。
| 順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンドラ・ステパノワ / イワン・ブキン | ロシア | 172.83 | 1 | 1 |
| 2 | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 165.76 | 2 | 2 |
| 3 | ティファニー・ザホースキ / ジョナサン・ゲレイロ | ロシア | 153.00 | 3 | 4 |
| 4 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ニゴライ・サアアンスン | デンマーク | 149.69 | 5 | 3 |
| 5 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | ポーランド | 147.46 | 4 | 5 |
| 6 | オリヴィア・スマート / アドリア・ディアス | スペイン | 142.12 | 6 | 6 |
| 7 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | フィンランド | 126.93 | 7 | 7 |
| 8 | テイラー・トラン / サウリウス・アンブルレヴィチウス | リトアニア | 117.63 | 8 | 8 |
| 9 | 平井絵己 / マリオン デ・ラ・アソンション | 日本 | 102.03 | 9 | 10 |
| 10 | オレシア・カルミ / マックス・リンドホルム | フィンランド | 101.02 | 10 | 9 |
