フィギュアスケートのオータムクラシック2016、女子ショートの結果と順位・得点をお届けします。
オータムクラシック2016の女子シングルには日本代表の本郷理華選手と木原万莉子選手がエントリー、今シーズンの初戦に選んでいます。
フィギュアスケートのオータムクラシック2016 女子ショートの結果と順位
ISU チャレンジャーシリーズ オータムクラシック2016
ISU CS Autumn Classic International 2016 ISU Challenger Series
開催国:カナダ
開催地:モントリオール
日程:2016/9/30(現地時間)
2016年10月1日
4時50分~ 女子 ショートプログラム
結果・リザルト
ショート1位はアメリカの長洲未来選手、2010年の世界選手権の70.40点という自己ベストを3点更新しています。
日本の本郷理華選手は4位、木原万莉子選手は5位でした。
| SP順位 | 選手 | 国 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長洲未来 | アメリカ | 73.40 |
| 2 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 61.48 |
| 3 | キム・ナヒョン | 韓国 | 60.38 |
| 4 | 本郷理華 | 日本 | 60.33 |
| 5 | 木原万莉子 | 日本 | 59.09 |
| 6 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 56.61 |
| 7 | フランチェスカ・チエラ | アメリカ | 56.09 |
| 8 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 53.55 |
| 9 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア | 50.79 |
| 10 | ミシェル・ロング | カナダ | 44.13 |
| 11 | メイシー・ヒューチン・マ | 香港 | 43.87 |
| 12 | クロエ・イング | シンガポール | 42.74 |
| 13 | ラーキン・オーストマン | カナダ | 42.23 |
| 14 | ミカエラ・デュ・トイ | 南アフリカ | 41.93 |
| 15 | アマンダ・スタン | ルーマニア | 41.66 |
| 16 | コレット・ココ・カミンスキー | ポーランド | 38.77 |
| 17 | ソン・シュヒョン | 韓国 | 31.91 |
