フィギュアスケートのチャレンジャーシリーズ、オータムクラシック2016の出場選手・エントリーをお届けします。
オータムクラシック2016には日本代表の羽生結弦、本郷理華、木原万莉子のほかアメリカ代表・マックス・アーロン・長洲未来、ソチオリンピックのアイスダンス銀メダリストで2年休養していた地元カナダのテッサ・ヴァーチュ/スコット・モイア組ら注目選手がエントリー。
開催地はカナダのケベック州モントリオールで日本との時差は13時間(夏時間)です。
フィギュアスケートのオータムクラシック2016
出場選手&エントリー
ISU チャレンジャーシリーズ オータムクラシックインターナショナル2016
ISU CS Autumn Classic International 2016 ISU Challenger Series
開催国:カナダ
開催地:モントリオール
日程:2016/9/29-2016/10/1
→オータムクラシックインターナショナル2016 日程と時間
オータムクラシック2016 男子シングルの出場選手
日本代表の羽生結弦選手がGPシリーズのスケートカナダ前のシーズン初戦としてエントリーしています。
アメリカのマックス・アーロン選手やウズベキスタンのミーシャ・ジー選手が出場予定です。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア |
2 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア |
3 | マーク・ウェブスター | オーストラリア |
4 | キーガン・メッシング | カナダ |
5 | ベネ・トマン | カナダ |
6 | ニコラス・ヴルドリャク | クロアチア |
7 | ベラ・パップ | フィンランド |
8 | ハリー・マティック | イギリス |
9 | ジェイミー・ライト | イギリス |
10 | レスリー・イプ | 香港 |
11 | ダニエル・サモーヒン | イスラエル |
12 | 羽生結弦 | 日本 |
13 | Diego SALDANA | メキシコ |
14 | ハビエル・ラジャ | スペイン |
15 | マックス・アーロン | アメリカ |
16 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン |
オータムクラシック2016 女子シングルの出場選手
日本代表は本郷理華選手と木原万莉子選手がエントリー。
アメリカの長洲未来選手やカザフスタンのエリザヴェート・トゥルシンバエワ選手など昨シーズンの世界選手権出場選手もエントリーしています。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア |
2 | ラーキン・オーストマン | カナダ |
3 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ |
4 | ミシェル・ロング | カナダ |
5 | メイシー・ヒューチン・マ | 香港 |
6 | 本郷理華 | 日本 |
7 | 木原万莉子 | 日本 |
8 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン |
9 | コレット・ココ・カミンスキー | ポーランド |
10 | キム・ナヒョン | 韓国 |
11 | ソン・シュヒョン | 韓国 |
12 | アマンダ・スタン | ルーマニア |
13 | クロエ・イング | シンガポール |
14 | ミカエラ・デュ・トイ | 南アフリカ |
15 | ソニア・ラフエンテ | スペイン |
16 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン |
17 | フランチェスカ・チエラ | アメリカ |
18 | 長洲未来 | アメリカ |
オータムクラシック2016 ペアの出場選手
ペアのアメリカ代表、マリッサ・キャステリ/マーヴィン・トラン組のマーヴィン・トラン選手は以前、高橋成美選手とペアを組んで日本代表として世界選手権で銅メダルを獲得しています。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | パリス・スティーヴンス / マシュー・ドッズ | オーストラリア |
2 | カーステン・ムーア=タワーズ / マイケル・マリナロ | カナダ |
3 | カミーユ・ルーエスト / アンドリュー・ウルフ | カナダ |
4 | ジュリアン・セガン/シャルリ・ビロドー | カナダ |
5 | ヴァネッサ・ジェームス/モルガン・シプレ | フランス |
6 | キム・キュウン / アレックス・カム・カンチャン | 韓国 |
7 | マリッサ・キャステリ / マーヴィン・トラン | アメリカ |
8 | ジェシカ・ファンド / ジョシュア・サンティラン | アメリカ |
オータムクラシック2016 アイスダンスの出場選手
アイスダンスのカナダ代表のテッサ・ヴァーチュ/スコット・モイア組はソチオリンピック以降2シーズン休養しており復帰のシーズンです。
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | カナダ |
2 | キャロラーヌ・ソシース / シェーン・フィルス | カナダ |
3 | テッサ・ヴァーチュ / スコット・モイア | カナダ |
4 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ニゴライ・サアアンスン | デンマーク |
5 | マリー=ジャード・ローリオ / ロマン・ルギャック | フランス |
6 | イザベラ・トバイアス / イリヤ・トカチェンコ | イスラエル |
7 | イ・ホジョン / カム・リチャード・カンイン | 韓国 |
8 | セリア・ロブレド / ルイス・フェネロ | スペイン |
9 | オリヴィア・スマート / アドリア・ディアス | スペイン |
10 | ケイトリン・ホワイエク / ジャン=リュック・ベイカー | アメリカ |
オータムクラシック2016 ジュニア男子・女子の出場選手
オータムクラシックではジュニアの男子シングル・女子シングルも併催されます。
ジュニア男子
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | ジェームス・トンプソン | オーストラリア |
2 | Iliya Kovler | カナダ |
3 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ | カナダ |
4 | マーク・ゴロドニツスキー | イスラエル |
ジュニア女子
No. | 選手 | 国 |
---|---|---|
1 | Lucy Sori YUN | オーストラリア |
2 | McKenna Colthorp | カナダ |
3 | Aurora Cotop | カナダ |
4 | Lissa Anne McGaghey | カナダ |
5 | Amanda Tobin | カナダ |
6 | Yat Long Cherry Lee | 香港 |
7 | アン・ソヒョン | 韓国 |
8 | Anastassiya Khvan | カザフスタン |
9 | アンドレア・モンテシノス・カントゥー | メキシコ |
10 | Stephanie Chang | 台湾 |