フィギュアスケートのチャレンジャーシリーズ、USインターナショナルクラシック2016の出場選手・エントリーをお届けします。
USインターナショナルクラシック2016には日本代表として男子2人、女子1人、ペアとアイスダンス各1組と全種目に日本人がエントリーしています。
開催地はアメリカのソルトレイクシティ、時差は15時間です。
フィギュアスケートUSインターナショナルクラシック2016
出場選手&エントリー
ISU チャレンジャーシリーズ U.S.インターナショナルクラシック2016
ISU CS U.S. Int. FS Classic ISU Challenger Series
開催国:アメリカ
開催地:ユタ州ソルトレイクシティ
日程:2016/9/14-2016/9/18
日程はこちら
>>フィギュアスケートのUSインターナショナルクラシック2016 日程と時間
名前の前が空白の選手はSubstitute Entry、代替登録の選手です。
男子シングル
| No. | 選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア |
| 2 | ジョーダン・ドッズ | オーストラリア |
| 3 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア |
| 4 | エラッジ・バルデ | カナダ |
| 5 | ミッチェル・ゴードン | カナダ |
| 6 | ナム・グエン | カナダ |
| キーガン・メッシング | カナダ | |
| ベネ・トマン | カナダ | |
| 7 | ハン・ヤン | 中国 |
| 8 | ミハル・ブジェジナ | チェコ |
| 9 | ベラ・パップ | フィンランド |
| 10 | 無良崇人 | 日本 |
| 11 | 田中刑事 | 日本 |
| 12 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ |
| 13 | ロス・マイナー | アメリカ |
| 14 | ショーン・ラビット | アメリカ |
| 15 | アダム・リッポン | アメリカ |
| アレクサンダー・ジョンソン | アメリカ |
女子シングル
| No. | 選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | アナスタシア・ガルスチャン | アルメニア |
| 2 | キム・デセレス | カナダ |
| 3 | ヴェロニク・マレ | カナダ |
| ミシェル・ロング | カナダ | |
| 4 | Dimitra KORRI | ギリシャ |
| 5 | メイシー・ヒューチン・マ | 香港 |
| 6 | Aimee BUCHANAN | イスラエル |
| 7 | 宮原知子 | 日本 |
| 8 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン |
| 9 | Ji Hyun BYUN | 韓国 |
| 10 | チェ・ダビン | 韓国 |
| 11 | Seo Young LEE | 韓国 |
| Hee Soo CHO | 韓国 | |
| 金海珍(キム・ヘジン) | 韓国 | |
| Se Bin PARK | 韓国 | |
| 12 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス |
| 13 | マライア・ベル | アメリカ |
| 14 | エミリー・チャン | アメリカ |
| 15 | カレン・チェン | アメリカ |
| 16 | ペイジ・リュードベリ | アメリカ |
| フランチェスカ・チエラ | アメリカ | |
| キャロライン・ジャン | アメリカ |
ペア
| No. | 選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Paris STEPHENS / Matthew DODDS | オーストラリア |
| 2 | ブリトニー・ジョーンズ / ジョシュア・レーガン | カナダ |
| カミーユ・ルーエスト / アンドリュー・ウルフ | カナダ | |
| 3 | 須藤澄玲 / フランシス・ブードロ・オデ | 日本 |
| 4 | Kyu Eun KIM / Alex Kang Chan KAM | 韓国 |
| 5 | ジェシカ・カララン/ザック・シドゥー | アメリカ |
| 6 | Alexandria SHAUGNESSY / James MORGAN | アメリカ |
アイスダンス
| No. | 選手 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX-SENECAL | アルメニア |
| 2 | マッケンジー・ベント / ドミトリー・ラザグリアエフ | カナダ |
| 3 | アレクサンドラ・ポール / ミッチェル・イスラム | カナダ |
| Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | カナダ | |
| 4 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | チェコ |
| 5 | ロランス・フルニエ・ボードリー / ニゴライ・サアアンスン | デンマーク |
| 6 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | ドイツ |
| 7 | 村元哉中 / クリスリード | 日本 |
| 8 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | 韓国 |
| 9 | オリヴィア・スマート / アドリア・ディアス | スペイン |
| 10 | アリサ・アガフォノヴァ / アルペル・ウチャル | トルコ |
| 11 | マディソン・ハベル / ザカリー・ダナヒュー | アメリカ |
| 12 | カリーナ・マンタ / ジョセフ・ジョンソン | アメリカ |
| 13 | ダニエル・トーマス / ダニエル・イートン | アメリカ |
