四大陸フィギュアスケート選手権2018、フィギュアスケートの四大陸選手権=4CCの女子フリーの滑走順と日本時間での全選手の演技開始時間、そして競技の結果(得点・順位・一部選手の技術点・演技構成点・ジャンプの構成)をまとめてお届けします。
日本代表の宮原知子選手、坂本花織選手、三原舞依選手が1位・2位・3位で迎える平昌オリンピック前の注目の大会の女子FS。今年の四大陸選手権の開催地は台湾の台北で時差は1時間となっています。
四大陸フィギュアスケート選手権2018 女子フリーの滑走順と時間
ISU Four Continents Championships 2018
四大陸フィギュアスケート選手権
開催国:台湾・台北
日程:2018年1月23日(火)~2018年1月28日(日)
四大陸フィギュアスケート選手権2018 日程と時間・テレビ放送予定 出場選手・滑走順・結果
2018月1月26日
17時35分~21時30分 女子フリースケーティング 実況
※タイムスケジュールは日本時間の24時間表記です
エントリー人数の増減などにより変更になる場合があります
出場選手は23人です。
滑走順 | 演技開始時間 | 出場選手 | 国 | |
---|---|---|---|---|
17:40 | 第1グループ | |||
1 | 17:48 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 83.71 |
2 | 17:55 | クロエ・イング | シンガポール | 91.32 |
3 | 18:03 | Natalie SANGKAGALO | タイ | 61.59 |
4 | 18:11 | シータ・ラムサム | タイ | 70.48 |
5 | 18:19 | ジョアンナ・ソー | 香港 | 81.89 |
18:27 | 第2グループ | |||
6 | 18:35 | ブルックリー・ハン | オーストラリア | 105.71 |
7 | 18:43 | Alicia PINEAULT | カナダ | 94.30 |
8 | 18:50 | 趙子セン | 中国 | 98.24 |
9 | 18:58 | エイミー・リン | 台湾 | 107.73 |
10 | 19:06 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 110.07 |
11 | 19:14 | ミシェル・ロング | カナダ | 87.29 |
19:22 | 製氷 | |||
19:38 | 第3グループ | |||
12 | 19:46 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 138.69 |
13 | 19:53 | 李香凝 | 中国 | 117.09 |
14 | 20:01 | 朴小宴 | 韓国 | 120.30 |
15 | 20:09 | スター・アンドリュー | アメリカ | 102.69 |
16 | 20:17 | アンジェラ・ワン | アメリカ | 121.31 |
17 | 20:25 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 129.50 |
20:33 | 第4グループ | |||
18 | 20:41 | マライア・ベル | アメリカ | 130.67 |
19 | 20:49 | キム・ハヌル | 韓国 | 101.59 |
20 | 20:57 | チェ・ダビン | 韓国 | 128.45 |
21 | 21:05 | 坂本花織 | 日本 | 141.19 |
22 | 21:13 | 三原舞依 | 日本 | 146.17 |
23 | 21:21 | 宮原知子 | 日本 | 143.69 |
スポンサードリンク
四大陸フィギュアスケート選手権2018 女子フリーの結果・順位・得点
四大陸選手権2018 女子FSの結果・リザルト
予定構成:四大陸フィギュアスケート選手権2018 四大陸選手権の女子ショート・女子フリーの予定構成
優勝は坂本花織選手。日本勢で表彰台独占です。
坂本花織選手の冒頭の3F-3TはGOE+1.50点。3F-2Tはレビュー。スピンはレベルの取りこぼしがありましたが多くのジャンプで1点前後の高い加点がついています。
三原舞依選手はいくつかレビューの付くジャンプとレベルの取りこぼしがあり技術点は速報値で76点台も72点台に。
宮原知子選手は得点源のジャンプにレビューがつき加点も少なかったので回転不足の可能性。後半の3Sで転倒し技術点は速報値で71点台もスピン・ステップに高い加点。
上位選手はFS単独のスコア・技術点・演技構成点・ジャンプの構成を結果の下に掲載しました。
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本花織 | 日本 | 214.21 | 2 | 1 |
2 | 三原舞依 | 日本 | 210.57 | 3 | 2 |
3 | 宮原知子 | 日本 | 207.02 | 1 | 3 |
4 | チェ・ダビン | 韓国 | 190.23 | 5 | 4 |
5 | マライア・ベル | アメリカ | 185.84 | 4 | 5 |
6 | キム・ハヌル | 韓国 | 173.10 | 6 | 8 |
7 | スター・アンドリュー | アメリカ | 172.65 | 7 | 7 |
8 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 172.41 | 8 | 6 |
9 | アンジェラ・ワン | アメリカ | 161.04 | 9 | 11 |
10 | 李香凝 | 中国 | 160.40 | 10 | 10 |
11 | 朴小宴 | 韓国 | 159.48 | 12 | 9 |
12 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 156.19 | 11 | 13 |
13 | Alicia PINEAULT | カナダ | 152.81 | 14 | 12 |
14 | ブルックリー・ハン | オーストラリア | 150.65 | 13 | 14 |
15 | ミシェル・ロング | カナダ | 147.50 | 17 | 15 |
16 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 141.04 | 16 | 16 |
17 | 趙子セン | 中国 | 139.01 | 18 | 17 |
18 | エイミー・リン | 台湾 | 137.40 | 15 | 18 |
19 | クロエ・イング | シンガポール | 129.70 | 19 | 20 |
20 | アイザ・マムベコワ | カザフスタン | 121.00 | 20 | 19 |
21 | ジョアンナ・ソー | 香港 | 107.69 | 21 | 21 |
22 | Natalie SANGKAGALO | タイ | 93.61 | 22 | 22 |
23 | シータ・ラムサム | タイ | 79.33 | 23 | 23 |
坂本花織:142.87点
(技術点:74.78点 演技構成点:68.09点 減点:0.00点)
予定:3F+3T 3S 3Lz 3F+2T 2A+3T+2T 3Lo 2A
実際:3F+3T 3S 3Lz 3F+2T 2A+3T+2T 3Lo 2A
三原舞依:140.73点
(技術点:72.6点 演技構成点:68.13点 減点:0.00点)
予定:3Lz+3T 2A 3F 2A+3T 3Lo 3Lz+2T+2Lo 3S
実際:3Lz+3T 2A 3F 2A+3T 3Lo 3Lz+2T+2Lo 3S
23 宮原知子(日本)
予定:3Lo 3Lz+3T 3F 3Lz+2T+2Lo 2A+3T 3S 2A
実際:3Lo 3Lz+3T 3F 3Lz+2T+2Lo 2A+3T 3S 2A