世界フィギュアスケート選手権2016はアメリカ、ボストンで開催されます。
ボストンワールド2016にエントリーしている女子選手のシーズンベストの得点ランキングをまとめました。
今シーズンの自己ベストスコアのランキング=SB、つまり今シーズンのプログラムでの競争力を表す指標です。
女子フィギュア2016の世界一、優勝して金メダルを獲得するのは出場選手のだれになるのでしょうか。
優勝候補の確認や表彰台の予想などに活用してください。
使用したSBは2016/3/18時点の最新版です。
世界フィギュアスケート選手権2016 女子の出場選手のシーズンベストランキング
Season Bests Total Scores 2015/2016
2016/3/18時点
やはり有力なのはロシア勢。
上位5人のうち4人がロシア女子、5位の得点を持っているソチオリンピック金メダリストのアデリナ・ソトニコワ選手ですら出場することができません。
そのロシア女子の中に割って入っているのが日本の宮原知子選手。
安定した演技で今シーズン得点を伸ばし続けているので優勝、世界女王にも期待がかかります。
ランキング上位はロシア勢・日本勢・アメリカ勢と3つの国が占めています。
| SB順位 | 名前 | 国 | スコア | 補欠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エフゲーニャ・メドベージェワ | ロシア | 222.54 | |
| 2 | 宮原知子 | 日本 | 214.91 | |
| 3 | アンナ・ポゴリラヤ | ロシア | 214.07 | |
| 4 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | 211.32 | |
| 5 | アデリナ・ソトニコワ | ロシア | 203.89 | 補欠 |
| 6 | グレーシー・ゴールド | アメリカ | 202.80 | |
| 7 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | 202.52 | |
| 8 | 浅田真央 | 日本 | 197.48 | |
| 9 | 本郷理華 | 日本 | 195.76 | |
| 10 | 長洲未来 | アメリカ | 193.86 | 補欠 |
| 11 | マリア・ソツコワ | ロシア | 188.72 | 補欠 |
| 12 | ポリーナ・エドモンズ | アメリカ | 183.20 | |
| 13 | ケイトリン・オズモンド | カナダ | 179.41 | 補欠 |
| 14 | 朴小宴(パク・ソヨン) | 韓国 | 178.92 | |
| 15 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 178.56 | |
| 16 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ | ラトビア | 176.99 | |
| 17 | 村上佳菜子 | 日本 | 175.12 | 補欠 |
| 18 | チェ・ダビン | 韓国 | 173.71 | |
| 19 | アレーヌ・シャルトラン | カナダ | 173.42 | |
| 20 | 永井優香 | 日本 | 172.92 | 補欠 |
| 21 | ユリア・リプニツカヤ | ロシア | 172.33 | 補欠 |
| 22 | ガブリエル・デールマン | カナダ | 171.72 | |
| 23 | タイラー・ピアース | アメリカ | 171.72 | 補欠 |
| 24 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | 170.76 | |
| 25 | キム・ナヒョン | 韓国 | 170.70 | 補欠 |
| 26 | 李子君(ジジュン・リー) | 中国 | 167.88 | |
| 27 | ニコル・ラジコワ | スロバキア | 167.32 | |
| 28 | ヨシ・ヘルゲソン | スウェーデン | 164.28 | |
| 29 | イザベル・オルソン | スウェーデン | 164.27 | 補欠 |
| 30 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 162.68 | |
| 31 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 161.23 | |
| 32 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 160.64 | |
| 33 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 157.82 | |
| 34 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 157.06 | |
| 35 | Selena ZHAO | カナダ | 157.03 | 補欠 |
| 36 | Anne Line GJERSEM | ノルウェー | 156.71 | |
| 37 | ヴェロニク・マレ | カナダ | 155.98 | 補欠 |
| 38 | Amy LIN | 台湾 | 155.61 | |
| 39 | トース・イヴェット | ハンガリー | 153.70 | |
| 40 | ローリン・レカヴェリエ | フランス | 152.34 | |
| 41 | Brooklee HAN | オーストラリア | 151.90 | 補欠 |
| 42 | ハンナ・ミラー | アメリカ | 151.73 | 補欠 |
| 43 | Kerstin FRANK | オーストリア | 149.57 | |
| 44 | Ji Hyun BYUN | 韓国 | 148.13 | 補欠 |
| 45 | 趙子セン(チョウ・シセン) | 中国 | 147.79 | |
| 46 | アナ・ドゥシュコヴァー | チェコ | 146.46 | 補欠 |
| 47 | ルトリシア・ボック | ドイツ | 146.16 | 補欠 |
| 48 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 144.76 | |
| 49 | Eliska BREZINOVA | チェコ | 144.65 | |
| 50 | Nicole SCHOTT | ドイツ | 144.30 | 補欠 |
| 51 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 143.40 | 補欠 |
| 52 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 140.85 | 補欠 |
| 53 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 137.56 | |
| 54 | Suh Hyun SON | 韓国 | 133.81 | 補欠 |
| 55 | Niki WORIES | オランダ | 131.87 | |
| 56 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 128.80 | |
| 57 | Camilla GJERSEM | ノルウェー | 128.05 | 補欠 |
| 58 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 118.85 | |
| 59 | Kristen SPOURS | イギリス | 116.62 | |
| 60 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ | スイス | 110.83 | |
| 61 | イェニー・サーリネン | フィンランド | – | 補欠 |
